Competitie 2026-2027
Stand
Bijgewerkt na elke ingevoerde uitslag
| # | Naam | Punten | Gem. | Partijen | Verliesp. | Nw. blok * | H.S. | Beurten | Car. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0,85 | 2 | 3 | 13 | 3 | 34 | 29 | |
| 2 | 15 | 1,00 | 2 | 7 | 15 | 6 | 34 | 34 | |
| 3 | 11 | 1,56 | 1 | 0 | 20 | 8 | 16 | 25 | |
| 4 | 11 | 1,46 | 1 | 0 | 19 | 3 | 13 | 19 | |
| 5 | 11 | 1,13 | 1 | 0 | 16 | 4 | 15 | 17 | |
| 6 | 9 | 1,20 | 1 | 2 | 17 | 4 | 20 | 24 | |
| 7 | 7 | 0,55 | 1 | 4 | 10 | 2 | 20 | 11 | |
| 8 | 5 | 1,62 | 1 | 6 | 21 | 5 | 13 | 21 | |
| 9 | 5 | 0,80 | 1 | 6 | 13 | 4 | 15 | 12 | |
| 10 | 5 | 0,60 | 1 | 6 | 11 | 2 | 20 | 12 | |
| 11 | 5 | 0,65 | 1 | 6 | 11 | 4 | 20 | 13 | |
| 12 | 1 | 0,25 | 1 | 10 | 7 | 2 | 16 | 4 | |
| 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tik op een speler voor de details en de berekening van het nieuwe blok. * inclusief motivatiepunten.