Matrix voor Blok 1

BV Fanfare: Competitie 2016-2017


Anne Veenstra (21) X 4 4 3 3 4 2 4 4 2
Frank van de Heuvel (22) 3 X 4 2 0 3 1 3 4 3
Jaap (28) 2 3 X 3 2 4 4 1 4 3
Jan de Vuijst (24) 4 4 4 X 2 2 4 4 4 1
Rene (18) 4 4 4 4 X 4 4 3 2 3
Rob Schoelink (33) 3 4 3 4 2 X 4 2 4 4
Roger (40) 4 4 2 3 3 2 X 4 3 4
Senno Geertsma (43) 2 4 4 2 4 3 3 X 4 1
Ties (28) 3 1 4 2 4 3 4 3 X 3
Willy (26) X
Wout (25) 4 4 4 4 4 3 3 4 4 X